Neuf (€/m2) et réhabilité |
|
|---|---|
| Zone A | 19,19 |
| Zone B | 13,33 |
| Zone C | 9,59 |
Zone A : grande agglomération parisienne des anciennes zones I et Ibis, Côte d'Azur et Genevois français.
Zone B : Ile-de-France hors zone A, agglomérations de plus de 50000 habitants et quelques zones frontalières ou littorales (agglomérations à hauts prix immobiliers).
Zone C : reste du territoire.
Surface à prendre en compte
Pour l'appréciation du plafond de loyer, la surface à prendre en compte s'entend
Baux conclus en 2005
Aucune condition de ressources du locataire n'est requise.
| Besson Neuf | Besson/Robien Ancien | |
|---|---|---|
| Zone I bis | 13,75€ | |
| Zone I | 12,16€ | 15,34 € (Zone A) |
| Zone II | 9,38 € | 10,02 € (Zone B) |
| Zone III | 8,85 € | 7,25 € (Zone C) |
Zone I bis: Paris, communes limitrophes,
Zone I: Agglomération parisienne,
Zone II : Agglomération de plus de 100 000 habitants et le reste de l'Ile de France,
Zone III : Autres communes.
Plafonds de ressources du locataire entrant :
| Composition du foyer locataire | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 30 580 € | 26 634 € | 20 680 € |
| Couple marié | 45 703 € | 31 560 € | 27 797 € |
| Personne seule ou couple marié ayant 1 personne à charge |
54 938 € | 37 954 € | 33 278 € |
| Personne seule ou couple marié ayant 2 personnes à charge | 65 808 € | 45 818 € | 40 274 € |
| Personne seule ou couple marié ayant 3 personnes à charge | 77 904 € | 53 898 € | 47270 € |
| Personne seule ou couple marié ayant 4 personnes à charge | 87 663 € | 60 740 € | 53 321 € |
| Majoration par personne à charge | + 9 768 € | + 6 774 € | + 6 054 € |
Les ressources à prendre en compte correspondent au revenu fiscal de référence de l'année 2003.
| Indice | Moyenne | Variation | ||
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1er trimestre | 1125 | 1108.50 | +3.07 % |
| 2ème trimestre | 1139 | 1121.00 | +3.87 % | |
| 3ème trimestre | 1145 | 1134.00 | +4.76 % | |
| 4ème trimestre | 1140 | 1137.25 | +3.57 % | |
| 2002 | 1er trimestre | 1159 | 1145.75 | +3.36 % |
| 2ème trimestre | 1163 | 1151.75 | +2.74 % | |
| 3ème trimestre | 1170 | 1158.00 | +2.12 % | |
| 4ème trimestre | 1172 | 1166.00 | +2.53 % | |
| 2003 | ||||
| 2ème trimestre | 1202 | 1181.75 | +3.35 % | |
| 3ème trimestre | 1203 | 1190.00 | +2.82 % | |
| 4ème trimestre | 1214 | 1200.50 | + 3.58 % | |
| 2004 | 1er trimestre | 1225 | 1211.00 | +3.55 % |
| 2ème trimestre | 1267 | 1227.25 | +5.41 % |
Pour les loyers d'habitation soumis à la loi de 1989, la révision annuelle est calculée non pas sur la variation de l'indice mais sur la variation de la moyenne des indices. C'est le coefficient figurant dans la colonne "variation" qu'il convient d'utiliser .